הרכב תזונתי של עוגת ספוג לבנה עם קצפת וג'לי ל 100גרם.
לקבלת הרכב תזונתי מלא ליחידות מידה נוספות יש לגלוש למחשבון התזונה המלא
או ליומן התזונה
|
---|
אנרגייה | פחמימות | חלבונים | שומן כולל | סידן |
236 קלוריות | 34 גרם | 4 גרם | 9 גרם | 30 מ"ג |
חומצה אלפא לינולנית | ברזל | פולאט (B9) | ויטמין A | ויטמין C |
0.1 גרם | 0.6 מ"ג | 16 מק"ג | 79 מק"ג | 1 מ"ג |
ויטמין E | תיאמין (B1) | ריבופלבין (B2) | ויטמין B6 | מגנזיום |
0 מ"ג | 0.0 מ"ג | 0.1 מ"ג | 0.0 מ"ג | 7 מ"ג |
זרחן | אבץ | נתרן | אשלגן | חומצה לינולאית |
84 מ"ג | 0 מ"ג | 129 מ"ג | 61 מ"ג | 0.5 גרם |
סך סיבים תזונתיים | שומן רווי | כולסטרול | . | . |
0.6 גרם | 5 גרם | 131 מ"ג | . | . |
חזרה לרשימת המזונות